Pourcentages de taxes communales modifiées
Pourcentages de taxes communales modifiées (21-05-12)
La liste ci-dessous reprend les communes modifiées depuis l'envoi du cd-rom et reprises dans la mise à jour par le web la plus récente de 17-04-2012.Les communes marquées par un * seront reprises dans une prochaine mise à jour.
| 2012 | BRUXELLES CAPITALE | 1090 | Jette * | 8,0% |
| HAINAUT | 7760 | Celles * | 8,5% |
| LIEGE | 4500 | Huy * | 7,8% |
| 4870 | Trooz * | 8,8% |
| BRABANT FLAMAND | 1840 | Londerzeel * | 7,2% |
Pourcentages de taxes communales modifiées (05-12-11)
La liste ci-dessous reprend les communes modifiées depuis l'envoi du cd-rom et reprises dans la mise à jour par le web la plus récente de 24-01-2012.Les communes marquées par un * seront reprises dans une prochaine mise à jour.
| 2011 | BRUXELLES CAPITALE | 1090 | Jette | 8,0% |
| HAINAUT | 6000 | Charleroi | 8,5% |
| 6001 | Marcinelle | 8,5% |
| 6010 | Couillet | 8,5% |
| 6020 | Dampremy | 8,5% |
| 6030 | Charleroi | 8,5% |
| 6031 | Monceau-sur-Sambre | 8,5% |
| 6032 | Mont-sur-Marchienne | 8,5% |
| 6040 | Jumet | 8,5% |
| 6041 | Gosselies | 8,5% |
| 6042 | Lodelinsart | 8,5% |
| 6043 | Ransart | 8,5% |
| 6044 | Roux | 8,5% |
| 6060 | Gilly | 8,5% |
| 6061 | Montignies-sur-Sambre | 8,5% |
| 6441 | Erpion | 8,0% |
| 6470 | Sivry-Rance | 8,2% |
| 7760 | Celles | 8,5% |
| LIEGE | 4367 | Crisnée | 7,8% |
| 4480 | Engis | 7,5% |
| NAMUR | 5380 | Fernelmont | 7,5% |
| 5550 | Vresse-sur-Semois | 7,0% |
| BRABANT FLAMAND | 1541 | Sint-Pieters-Kapelle | 7,5% |
| FLANDRE OCCIDENTALE | 9280 | Lebbeke | 8,0% |
| 9500 | Geraardsbergen | 8,2% |
| 9506 | Idegem | 8,2% |
