Gewijzigde percentages aanvullende gemeentebelasting
Gewijzigde percentages aanvullende gemeentebelasting (05-12-11)
Onderstaande lijst vermeldt de gemeentes gewijzigd sinds de cd-romzending en zijn opgenomen in de meest recente webupdate van 24-01-2012.Alle gemeentes gemarkeerd met een * worden opgenomen in een volgende update.
| 2011 | VLAAMS BRABANT | 1541 | Sint-Pieters-Kapelle | 7,5% |
| BRUSSEL HOOFDST. GEWEST | 1090 | Jette | 8,0% |
| OOST-VLAANDEREN | 9280 | Lebbeke | 8,0% |
| 9500 | Geraardsbergen | 8,2% |
| 9506 | Idegem | 8,2% |
| HENEGOUWEN | 6000 | Charleroi | 8,5% |
| 6001 | Marcinelle | 8,5% |
| 6010 | Couillet | 8,5% |
| 6020 | Dampremy | 8,5% |
| 6030 | Charleroi | 8,5% |
| 6031 | Monceau-sur-Sambre | 8,5% |
| 6032 | Mont-sur-Marchienne | 8,5% |
| 6040 | Jumet | 8,5% |
| 6041 | Gosselies | 8,5% |
| 6042 | Lodelinsart | 8,5% |
| 6043 | Ransart | 8,5% |
| 6044 | Roux | 8,5% |
| 6060 | Gilly | 8,5% |
| 6061 | Montignies-sur-Sambre | 8,5% |
| 6441 | Erpion | 8,0% |
| 6470 | Sivry-Rance | 8,2% |
| 7760 | Celles | 8,5% |
| LUIK | 4367 | Crisnée | 7,8% |
| 4480 | Engis | 7,5% |
| NAMEN | 5380 | Fernelmont | 7,5% |
| 5550 | Vresse-sur-Semois | 7,0% |

